Способы оплаты → |
Виртуальная
бухгалтерия |
Виртуальное
предприятие |
---|---|---|
Доступные конфигурации | ||
1С:Бухгалтерия (Россия, Казахстан) | ||
1С:Зарплата и Управление Персоналом | ||
1С:Управление небольшой фирмой | ||
1С:Управление торговлей (Россия, Казахстан) | — | |
1С:Комплексная автоматизация | — | |
Другие конфигурации | По запросу | |
Технические параметры | ||
Неограниченное количество информационных баз | ||
Дисковое пространство для хранения данных | 2 ГБ + 1 ГБ за каждое дополнительное рабочее место | |
Резервное копирование | ||
Неограниченное количество пользователей | ||
Доступ через удаленный рабочий стол (RDP) | ||
Доступ к конфигуратору 1С | ||
Доступ к регулярным обновлениям 1С | ||
Доступ к файлам через FTP/SFTP/FTPS | ||
Размещение базы в SQL | — | |
Подключение к сервису 1С:Отчетность Оплачивается отдельно. Стоимость зависит от региона |
||
Стоимость | ||
Рабочее место | 1880 руб./мес | 2410 руб./мес |
Аренда Microsoft Office | 1400 руб./мес | 1400 руб./мес |
Дополнительное дисковое пространство Указана стоимость за 1ГБ |
100 руб./мес | 100 руб./мес |
Количество рабочих мест: |
1780 руб./мес
|
2410 руб./мес
|
Абонентская плата включает в себя официальную аренду:
- лицензий 1С
- лицензий на Microsoft Windows Server
- лицензий Microsoft Windows Remote Desktop Services